Co nas wyróżnia ?

Co mówią o nas zadowoleni klienci:

CYBER POWER CyberPower Battery Pack pro OL2000ERTXL2U/OL3000ERTXL2U

453456-250414231033
Cyber Power
Opinie
5106.78 zł
brutto za 1 szt
towar dostępny
Ilość:
<
od 0.98
Tania wysyłka - szcegóły po dodaniu do koszyka
około pt. 18.04 - wt. 22.04 u Ciebie
Oblicz ratę

Dane główne

453456-250414231033
Cyber Power
BPE72V60ART2U
4712364143700
od 0.98
Tania wysyłka - szcegóły po dodaniu do koszyka
2025-04-14
Dowiedz się więcej
Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i
nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Opis

CyberPower BPE72V60ART2U (OL2000ERTXL2U/OL3000ERTXL2U)


Battery pack CyberPower BPE72V60ART2US użytkowany z kompatybilnym zasilaczem UPS CyberPower znacznie wydłuża czas podtrzymania . Dzięki wytrzymałej, przemysłowej, metalowej konstrukcji może być on zainstalowany nawet w wymagających warunkach.

Zestaw wymiennych baterii: 2x RBP0077

Kluczowe korzyści

  • Elastyczna instalacja
  • Hermetyczne kwasowo-ołowiowe baterie
  • Łatwe rozszerzenie EBM
  • Solidna obudowa
  • Szybkie ładowanie baterii

Funkcje

  • Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
  • Hermetyczne kwasowo-ołowiowe baterie
  • Baterie wymieniane przez użytkownika
  • Zestawy baterii z funkcją „hot-swap”
  • Funkcja połączenia łańcuchowego (daisy-chain)
  • Metalowa obudowa

Typowe zastosowanie

  • Wsparcie Back Office
  • Serwerownia
  • Centrum danych

Koncentracja na funkcjach

 

 

Bateria z funkcją „hot-swap”

Dzięki rozwiązaniu typu „hot-swap” moduły baterii zapewniają ciągłość działania we wszystkich sytuacjach, podczas gdy kluczowe urządzenia mogą być cały czas zasilane i w pełni funkcjonalne. Wysoka dostępność i elastyczność przeprowadzania napraw eksploatacyjnych zawsze będzie osiągalna podczas wymiany baterii i innych prac, co zapewni użytkownikowi całkowicie bezstresowe korzystanie z produktu.

Czas podtrzymania OL2000ERTXL2U + 1x BPE72V60ART2U

50W - 986 min 400W - 165 min 800W - 85 min 1200W - 58 min 1600W - 36 min
100W - 644 min 500W - 145 min 900W - 77 min 1300W - 55 min 1700W - 33 min
200W - 341 min 600W - 114 min 1000W - 67 min 1400W - 45 min 1800W - 29 min
300W - 206 min 700W - 103 min 1100W - 62 min 1500W - 40 min  

Czas podtrzymania OL2000ERTXL2U + 2x BPE72V60ART2U

50W - 1712 min 400W - 317 min 800W - 146 min 1200W - 106 min 1600W - 67 min
100W - 1118 min 500W - 262 min 900W - 135 min 1300W - 100 min 1700W - 60 min
200W - 624 min 600W - 187 min 1000W - 121 min 1400W - 84 min 1800W - 53 min
300W - 399 min 700W - 171 min 1100W - 112 min 1500W - 75 min  

Czas podtrzymania OL2000ERTXL2U + 3x BPE72V60ART2U

50W - 2463 min 400W - 474 min 800W - 209 min 1200W - 148 min 1600W - 99 min
100W - 1607 min 500W - 398 min 900W - 187 min 1300W - 142 min 1700W - 88 min
200W - 898 min 600W - 295 min 1000W - 166 min 1400W - 124 min 1800W - 79 min
300W - 595 min 700W - 262 min 1100W - 155 min 1500W - 111 min  

Czas podtrzymania OL2000ERTXL2U + 4x BPE72V60ART2U

50W - 3230 min 400W - 636 min 800W - 294 min 1200W - 191 min 1600W - 130 min
100W - 2108 min 500W - 538 min 900W - 262 min 1300W - 179 min 1700W - 118 min
200W - 1178 min 600W - 398 min 1000W - 224 min 1400W - 156 min 1800W - 106 min
300W - 785 min 700W - 359 min 1100W - 203 min 1500W - 142 min  

Czas podtrzymania OL2000ERTXL2U + 5x BPE72V60ART2U

50W - 4011 min 400W - 790 min 800W - 374 min 1200W - 250 min 1600W - 156 min
100W - 2618 min 500W - 675 min 900W - 338 min 1300W - 234 min 1700W - 143 min
200W - 1463 min 600W - 506 min 1000W - 294 min 1400W - 192 min 1800W - 131 min
300W - 971 min 700W - 456 min 1100W - 266 min 1500W - 171 min  

Czas podtrzymania OL2000ERTXL2U + 6x BPE72V60ART2U

50W - 4804 min 400W - 946 min 800W - 457 min 1200W - 312 min 1600W - 184 min
100W - 3135 min 500W - 808 min 900W - 413 min 1300W - 293 min 1700W - 167 min
200W - 1752 min 600W - 616 min 1000W - 359 min 1400W - 241 min 1800W - 153 min
300W - 1163 min 700W - 557 min 1100W - 329 min 1500W - 210 min  

Czas podtrzymania OL2000ERTXL2U + 7x BPE72V60ART2U

50W - 5607 min 400W - 1104 min 800W - 541 min 1200W - 370 min 1600W - 223 min
100W - 3659 min 500W - 943 min 900W - 490 min 1300W - 349 min 1700W - 196 min
200W - 2045 min 600W - 719 min 1000W - 426 min 1400W - 292 min 1800W - 175 min
300W - 1357 min 700W - 654 min 1100W - 390 min 1500W - 255 min  

Czas podtrzymania OL2000ERTXL2U + 8x BPE72V60ART2U

50W - 6418 min 400W - 1264 min 800W - 626 min 1200W - 430 min 1600W - 264 min
100W - 4188 min 500W - 1080 min 900W - 568 min 1300W - 405 min 1700W - 232 min
200W - 2341 min 600W - 822 min 1000W - 495 min 1400W - 340 min 1800W - 204 min
300W - 1553 min 700W - 749  min 1100W - 453 min 1500W - 301 min  

Czas podtrzymania OL2000ERTXL2U + 9x BPE72V60ART2U

50W - 7236 min 400W - 1425 min 800W - 706 min 1200W - 490 min 1600W - 306 min
100W - 4723 min 500W - 1217 min 900W - 644 min 1300W - 462 min 1700W - 269 min
200W - 2639 min 600W - 927 min 1000W - 565 min 1400W - 388 min 1800W - 238 min
300W - 1752 min 700W - 844 min 1100W - 517 min 1500W - 344 min  

Czas podtrzymania OL2000ERTXL2U + 10x BPE72V60ART2U

50W - 8062 min 400W - 1587 min 800W - 786 min 1200W - 553 min 1600W - 344 min
100W - 5262 min 500W - 1356 min 900W - 717 min 1300W - 521 min 1700W - 307 min
200W - 2941 min 600W - 1033 min 1000W - 633 min 1400W - 437 min 1800W - 272 min
300W - 1951 min 700W - 941 min 1100W - 583 min 1500W - 387 min  

Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 1x BPE72V60ART2U

50W - 686 min 600W - 107 min 1200W - 54 min 1800W - 33 min 2400W - 21 min
100W - 488 min 700W - 94 min 1300W - 46 min 1900W - 31 min 2500W - 19 min
200W - 341 min 800W - 82 min 1400W - 45 min 2000W - 29 min 2600W - 17 min
300W - 206 min 900W - 77 min 1500W - 39 min 2100W - 27 min 2700W - 16 min
400W - 165 min 1000W - 67 min 1600W - 36 min 2200W - 25 min  
500W - 132 min 1100W - 57 min 1700W - 35 min 2300W - 23 min  

Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 2x BPE72V60ART2U

50W - 1191 min 600W - 174 min 1200W - 100 min 1800W - 61 min 2400W - 39 min
100W - 864 min 700W - 158 min 1300W - 86 min 1900W - 56 min 2500W - 36 min
200W - 624 min 800W - 141 min 1400W - 84 min 2000W - 53 min 2600W - 34 min
300W - 399 min 900W - 135 min 1500W - 74 min 2100W - 49 min 2700W - 33 min
400W - 317 min 1000W - 121 min 1600W - 68 min 2200W - 45 min  
500W - 228 min 1100W - 105 min 1700W - 66 min 2300W - 42 min  

Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 3x BPE72V60ART2U

50W - 1712 min 600W - 273 min 1200W - 141 min 1800W - 91 min 2400W - 59 min
100W - 1242 min 700W - 235 min 1300W - 126 min 1900W - 84 min 2500W - 54 min
200W - 898 min 800W - 199 min 1400W - 124 min 2000W - 79 min 2600W - 51 min
300W - 595 min 900W - 187 min 1500W - 109 min 2100W - 75 min 2700W - 48 min
400W - 474 min 1000W - 166 min 1600W - 100 min 2200W - 69 min  
500W - 353 min 1100W - 147 min 1700W - 97  min 2300W - 64 min  

Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 4x BPE72V60ART2U

50W - 2246 min 600W - 373 min 1200W - 178 min 1800W - 121 min 2400W - 79 min
100W - 1630 min 700W - 328 min 1300W - 159 min 1900W - 113 min 2500W - 74 min
200W - 1178 min 800W - 281 min 1400W - 156 min 2000W - 106 min 2600W - 69 min
300W - 782 min 900W - 262  min 1500W - 141 min 2100W - 100 min 2700W - 66 min
400W - 636 min 1000W - 224 min 1600W - 131 min 2200W - 93 min  
500W - 477 min 1100W - 188 min 1700W - 128 min 2300W - 86 min   

Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 5x BPE72V60ART2U

50W - 2790 min 600W - 474 min 1200W - 233 min 1800W - 146 min 2400W - 100 min
100W - 2024 min 700W - 417 min 1300W - 197 min 1900W - 137 min 2500W - 93 min
200W - 1463 min 800W - 360 min 1400W - 192 min 2000W - 131 min 2600W - 87 min
300W - 971 min 900W - 338 min 1500W - 169 min 2100W - 125 min 2700W - 84 min
400W - 790 min 1000W - 294 min 1600W - 158 min 2200W - 117 min  
500W - 605 min 1100W - 247 min 1700W - 154 min 2300W - 108 min  

Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 6x BPE72V60ART2U

50W - 3341 min 600W - 578 min 1200W - 292 min 1800W - 171 min 2400W - 121 min
100W - 2424 min 700W - 509 min 1300W - 247 min 1900W - 161 min 2500W - 113 min
200W - 1752 min 800W - 440 min 1400W - 241 min 2000W - 153 min 2600W - 106 min
300W - 1163 min 900W - 413 min 1500W - 207 min 2100W - 146 min 2700W - 102 min
400W - 946 min 1000W - 359 min 1600W - 187 min 2200W - 137 min  
500W - 725 min 1100W - 308 min 1700W - 180 min 2300W - 129 min   

Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 7x BPE72V60ART2U

50W - 3899 min 600W - 677 min 1200W - 347 min 1800W - 202 min 2400W - 138 min
100W - 2829 min 700W - 603 min 1300W - 299 min 1900W - 185 min 2500W - 130 min
200W - 2045 min 800W - 522  min 1400W - 292 min 2000W - 175 min 2600W - 124 min
300W - 1357 min 900W - 490 min 1500W - 251 min 2100W - 167 min 2700W - 120 min
400W - 1104 min 1000W - 426 min 1600W - 226 min 2200W - 157 min  
500W - 846 min 1100W - 365 min 1700W - 218 min 2300W - 147 min  

Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 8x BPE72V60ART2U

50W - 4463 min 600W - 775 min 1200W - 403 min 1800W - 239 min 2400W - 156 min
100W - 3238 min 700W - 690 min 1300W - 348 min 1900W - 219 min 2500W - 146 min
200W - 2341 min 800W - 605 min 1400W - 340 min 2000W - 204 min 2600W - 140 min
300W - 1553 min 900W - 568 min 1500W - 297 min 2100W - 191 min 2700W - 135 min
400W - 1264 min 1000W - 495 min 1600W - 268 min 2200W - 176 min  
500W - 968 min 1100W - 424 min 1700W - 258 min 2300W - 165 min   

Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 9x BPE72V60ART2U

50W - 5032 min 600W - 874 min 1200W - 460 min 1800W - 278 min 2400W - 172 min
100W - 3651 min 700W - 779 min 1300W - 397 min 1900W - 255 min 2500W - 162 min
200W - 2639 min 800W - 682 min 1400W - 388 min 2000W - 238 min 2600W - 155 min
300W - 1752 min 900W - 644 min 1500W - 339 min 2100W - 222 min 2700W - 149 min
400W - 1425 min 1000W - 565 min 1600W - 310 min 2200W - 203 min  
500W - 1092 min 1100W - 484 min 1700W - 300 min 2300W - 185 min  

Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 10x BPE72V60ART2U

50W - 5607 min 600W - 974 min 1200W - 519 min 1800W - 316 min 2400W - 194 min
100W - 4068 min 700W - 867 min 1300W - 447 min 1900W - 291 min 2500W - 178 min
200W - 2941 min 800W - 760 min 1400W - 437 min 2000W - 272 min 2600W - 170 min
300W - 1951 min 900W - 717 min 1500W - 382 min 2100W - 255 min 2700W - 164 min
400W - 1587 min 1000W - 633 min 1600W - 349 min 2200W - 232 min  
500W - 1217 min 1100W - 546 min 1700W - 338 min 2300W - 212 min  

Parametry techniczne

Parametry techniczne produktu

Pojemność baterii
9.000 Ah
Napięcie
72.000 V
Żywotność baterii
brak danych
Liczba baterii w zestawie
12
Urządzenia w których jest wykorzystywany
OL2000ERTXL2U/OL3000ERTXL2U UPS
Wysokość
  • 880.000 mm
  • 2.000 U
Szerokość
433.000 mm
Długość
88.000 mm
Masa netto
44.000 kg
Kolor
Czarny
Więcej informacji
www.cyberpowersystems.com [LINK]